Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 11.000 liederen!
Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.
|
Psalm 102 (melodie)
Uit Kerkliedwiki
Liederen
- Heer, hoe is uw knecht gaan vrezen
- Heer, hoor mijn gebed, laat blijken
- Luister, HEER, en hoor mij klagen
Muziekuitgaven
Toelichting overzicht muziekuitgaven
Componist | Uitgever | Editienr | Uitgave | Opus | Pag./Nr. | Type | Bezetting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg, J.J. van den | WI | Muziek voor kerkorgel 1 | 8 | v | o | ||
Dijk, C. van | CT | 119 | Koraalbewerkingen voor orgel 11 | v | o | ||
Engelsman, D. den | VOGG | in: Orgelboekje, VOGG 2000 | p36 | v | o | ||
Gijn, J. van | Orgelpsalter 11 | p7 | v | o | |||
Goudimel, C. | CK | 106A | De psalmen van Claude Goudimel | 102 | k | SATB | |
Goudimel, C. | CT | 381 | Genevan Psalms (Mazmur) | z | o | ||
Goudimel, C. | IPN | in: Genevan Psalms (T.E. Janssen) | p242, p244 | z | o | ||
Goudimel, C. | PB | in: Mazmur | 102 | z | o | ||
Hart, G. 't | Psalmbewerkingen voor orgel 17 | v | o | ||||
Jambe de Fer, P. | HU | 2550 | in: Groot psalmenboek 3 | 102 | k | SATB | |
Jong, M.C. de | AR | Psalmbewerkingen voor Orgel XI | opus 119 | v | o | ||
Jong, M.C. de | DH | Korte voorspelen over de 150 Psalmen | p65 | v | o | ||
Kee, C. | Alsb | Psalmen voor orgel 3 | v | o | |||
Kee, C. | Boek | in: Orgelboek voor de psalmen (rood) | 102 | v, z | o | ||
Kee, C. | HU | 2995 | Credo - 50 psalmbewerkingen in hedendaagse stijl | p54 | v | o | |
Kee, C. | LB | in: Begeleidingsbundel Liedboek | 102 | z | o | ||
Kee, C. | WI | 128 | Inleiding tot de psalmen, 3e reeks | p88 | v | o | |
Kee, C. | WI | 129 | Inleiding tot de psalmen, 4e reeks | p99 | v | o | |
Kieviet, P. | VOGG | in: Partita’s & Voorspelen, VOGG 2012 | p60 | v, z | o | ||
Kousemaker, A. | AN | 41 | Voorspelen voor de Psalmen | 102 | v | o | |
Laar, J.D. van | CB | Voorspelen voor de psalmen | 102 | v | o | ||
Lammers, H. | VOGG | in: Psalmbewerkingen en Partita’s, VOGG 2006 | p44 | v | o | ||
Lemckert, H. | website | www.liedboekzettingen.nl | 102 | z | o | ||
Matter, B. | Boek | 7512 | in: Orgelboek 150 psalmen (paars) | 102 | v, z | o | |
Matter, B. | Pors | Ok 001 | Orgelwerken 1, psalmen | p43 | v, z | o | |
Meima, H. | WI | 497 | De 150 psalmen in 3 stemmig contrapunt 3e serie | 102 | v | o | |
Molenaar, P. | Boek | Orgelboek 150 psalmen (bruin) | 102 | v, z | o | ||
Nieuwenhuijse, J. | WI | 881 | Psalmen 7 | v | o | ||
Oost, G. | Boek | Nieuw Utrechts psalter 2 | 102 | k | SATB | ||
Sanderman, D. | Lind | Koraalboek 150 psalmen | 102 | v, z | o | ||
Sanderman, D. | WI | 674 | Korte Psalmvoorspelen, deel 2 | v | o | ||
Slagt, J. | WI | 1276 | Eenvoudige voorspelen, zettingen en bewerkingen van de 150 Psalmen | 102 | v, z | o | |
Stam, G. | WON | 150 Psalmen, inleidingen en koralen | 102 | v, z | o | ||
Steen, W. van der | CT | 193 | Contrapunctische Psalmkoralen 7 | 102 | v | o | |
Stulp, G. | Boeij | 1017 | Koraalboek 150 psalmen | p208 | v, z | o | |
Sweelinck, J.P. | VNM | Opera omnia 2 - 50 Psaumes de David - 1er Livre | 5 | k | SATB | ||
Twillert, W. van | SPOP | Voorspelen over alle psalmmelodieën 4 | 102 | v | o | ||
Vliet, van H. | VOGG | in: Psalmbewerkingen voor orgel, VOGG 2017 | p3 | v, z | o | ||
Welmers, J. | Boek | 7511 | in: Koraalbewerkingen 150ps (grijs) | 102 | v | o | |
Worp, J. / Stam, G. | WON | De melodiën der psalmen en lof- en bedezangen | 102 | v, z | o | ||
Zwart, J. | NE | Stuk 6 - Psalm 77, 92, 102, 116 | 4 | v | o |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 |