Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!
Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.
|
Psalm 90 (melodie)
Uit Kerkliedwiki
Liederen
- Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
- God heeft de mens verboden om te stelen
- Heer, U bent onze schuilplaats in gevaren
- Mijn volk, hoor toe en neem mijn leer ter ore
- Mijn volk, ik ga geheimen openleggen
Muziekuitgaven
Toelichting overzicht muziekuitgaven
Componist | Uitgever | Editienr | Uitgave | Opus | Pag./Nr. | Type | Bezetting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andel, W. van | Boek | 7512 | in: Orgelboek 150 psalmen (paars) | 78 | v, z | o | |
Asma, F. | JdH | 6 Orgelkoralen | 1 | v | o | ||
Asma, F. | WI | 1316 | Musica Selecta 4 - Psalm 77, 79, 90 en 97 | v | o | ||
Berendsen, W. | KVOK | oktober 2002 | M&L muziekbijlage | v, z | o | ||
Berg, J.J. van den | WI | Muziek voor kerkorgel 1 | 7 | v | o | ||
Bergwerff, A. | Boek | 7511 | in: Koraalbewerkingen 150ps (grijs) | 78 | v | o | |
Breukhoven, A. | WI | 1132 | in: Orgelklanken 22 | v | o | ||
Cellier, A. | HC | 3 Choral-paraphrases sur les melodies des Ps. | 2 | v | o | ||
Dijk, C. van | WI | 880 | Psalmvoorspelen | v | o | ||
Dommele, J. van | CT | 305 | Koraalbewerkingen 2 | v | o | ||
Dommele, J. van | GOV | december 1994 | O&E muziekbijlage | v, z | o | ||
Gagnebin, H. | EH | 920 | Piece d'orgue sur les psaumes Huguenots - fasc.8 | p3 | v | o | |
Gijn, J. van | Orgelpsalter 9 | p10 | v | o | |||
Gijn, J. van | Orgelpsalter 10 | p12 | v | o | |||
Goudimel, C. | CK | 106A | De psalmen van Claude Goudimel | 78 | k | SATB | |
Goudimel, C. | CK | 106B | 29 figuraalzettingen | 78 | k | SATB | |
Goudimel, C. | IPN | in: Genevan Psalms (T.E. Janssen) | p186, p216 | z | o | ||
Goudimel, C. | PB | in: Mazmur | 78 | z | o | ||
Gouwe, H. van der | VOGG | in: Muziekbijlagen Kerk & Muziek 2, VOGG 1965-1991 | p24 | v | o | ||
Hart, G. 't | Psalmbewerkingen voor orgel 13 | p18, p22 | v | o | |||
Hart, L. 't | Boek | in: Orgelboek voor de psalmen (rood) | 90 | v, z | o | ||
Iedema, H. | WI | 1334 | 15 Voorspelen bij bekende Psalmen | v | o | ||
Jeune, C. le | HU | 2341 | in: Groot psalmenboek 2 | 78, 90 | k | SATB, SSATB | |
Jeune, C. le | IPN | in: Genevan Psalms (T.E. Janssen) | p190 | z | o | ||
Jeune, C. le | LB | in: Koorbundel Liedboek 1 | 78, 90 | k | SATB, SSATB | ||
Jong, M.C. de | DH | Korte voorspelen over de 150 Psalmen | p48, p55 | v | o | ||
Joosse, E.J. | Boek | 7511 | in: Koraalbewerkingen 150ps (grijs) | 90 | v | o | |
Kee, C. | WI | 130 | Inleiding tot de psalmen, 5e reeks | p147 | v | o | |
Kee, C. | WI | 193 | Koraalsuite | B | v | o | |
Kee, C. | WI | 1066 | De meest gespeelde koraal- en liedbewerkingen | p27 | v | o | |
Kousemaker, A. | AN | 332 | Partita Psalm 90 | v | o | ||
Kousemaker, A. | AN | 41 | Voorspelen voor de Psalmen | 78, 90 | v | o | |
Kusters, G. | AN | 353 | Muziek voor Oudjaar en Nieuwjaar: Partita Ps 90 | v | o | ||
Laar, J.D. van | AN | 641 | 30 Intonaties en korte koraalvoorspelen | v | o | ||
Laar, J.D. van | CB | Voorspelen voor de psalmen | 78, 90 | v | o | ||
Leeuwen, J. van | Boek | 7512 | in: Orgelboek 150 psalmen (paars) | 90 | v, z | o | |
Leistra, A. | VOGG | in: Psalmbewerkingen en Partita’s, VOGG 2004 | p35 | v, z | o | ||
Lemckert, H. | website | www.liedboekzettingen.nl | 78, 90 | z | o | ||
Marez Oyens, G. de | WI | 745 | Gerrit de Marez Oyens | p5 | v | o | |
Matter, B. | Pors | Ok 001 | Orgelwerken 1, psalmen | p24, p28, p31 | v, z | o | |
Meima, H. | WI | 497 | De 150 psalmen in 3 stemmig contrapunt 3e serie | 78, 90 | v | o | |
Molenaar, P. | Boek | Orgelboek 150 psalmen (bruin) | 78, 90 | v, z | o | ||
Nieuwenhuijse, J. | WI | 846 | Psalmen 6 | v | o | ||
Oost, G. | Boek | Nieuw Utrechts psalter 1 | 90 | k | SATB | ||
Prince, H. | Lind | Psalmbewerkingen met harmonisaties | p6 | v, z | o | ||
Raad, N. de | Boek | in: Orgelboek voor de psalmen (rood) | 78 | v, z | o | ||
Sanderman, D. | CT | 347 | Gedenken | v | o | ||
Sanderman, D. | CT | 360 | Psalmen uit Epe | v | o | ||
Sanderman, D. | Lind | Koraalboek 150 psalmen | 78, 90 | v, z | o | ||
Sanderman, D. | WI | 1053 | Psalmen 8 | v | o | ||
Sanderman, D. | VOGG | in: Psalmbewerkingen en Partita’s, VOGG 1996 | p28 | v | o | ||
Sanderman, D. | ConP | Gebed 2 | p8 | v | o | ||
Schuurman, A.C. | Boeij | Bewerkingen over Psalmen en Gezangen voor orgel | v | o | |||
Slagt, J. | WI | 1252 | Eenvoudige voorspelen, zettingen en bewerkingen van de 150 Psalmen | 78 | v, z | o | |
Slagt, J. | WI | 1253 | Eenvoudige voorspelen, zettingen en bewerkingen van de 150 Psalmen | 90 | v, z | o | |
Stam, G. | WON | 150 Psalmen, inleidingen en koralen | 78, 90 | v, z | o | ||
Steen, W. van der | CT | 188 | Contrapunctische Psalmkoralen 6 | 78, 90 | v | o | |
Stulp, G. | Boeij | 1017 | Koraalboek 150 psalmen | p160, p184 | v, z | o | |
Sweelinck, J.P. | CV | 2074 | in: Geistliche Chormusik - Psalmen | 12 | k | SATB | |
Sweelinck, J.P. | CZ | in: Koorboek 3 - Psalm-boek | p22 | k | SATB | ||
Sweelinck, J.P. | HU | in: Vox Neerlandica | p99 | k | SATB | ||
Sweelinck, J.P. | VNM | Opera omnia 2 - 50 Psaumes de David - 1er Livre | 14 | k | SSATB | ||
Sweelinck, J.P. | VNM | Opera omnia 3 - Livre 2d des Psaumes de David | 1 | k | SATB | ||
Troost, D. | Boek | 67 Voorspelen bij Psalmen | 78 | v | o | ||
Twillert, W. van | Lind | Partita over Psalm 90 in barokstijl | v | o | |||
Twillert, W. van | SPOP | Beknopte voorspelen over alle psalmmelodieën 3 | 78, 90 | v | o | ||
Verrips, N. | 27 intonaties en voorspelen | 78 | v | o | |||
Vogel, W. | MpD | OR 007 | Voorspelen in de eredienst 2 | p15 | v | o | |
Wisse, J. | VOGG | in: Muziekbijlagen Kerk & Muziek 1, VOGG 1965-1991 | p55 | v | o | ||
Wit, J. de | LB | in: Begeleidingsbundel Liedboek | 78, 90 | z | o | ||
Worp, J. / Stam, G. | WON | De melodiën der psalmen en lof- en bedezangen | 78, 90 | v, z | o |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 |